FVI – und SGM TASV/FVI – Jugend
Ergebnisse/Berichte vom vergangenen Wochenende 28./29.04.2018
E1 | TSV 1899 Benningen | – | FVI 1 | 5:2 |
E2 | TSV Asperg 2 | – | FVI 2 | 5:5 |
D1 | TuS Freiberg 1 | – | SGM FVI/TASV 1 | 8:2 |
C | SGM TASV/FVI | – | SpVgg Besigheim | 4:1 |
B | SKV Eglosheim | – | FVI | 4:7 |
Nächste Spiele
Samstag, 12.05.2018
12.00 Uhr | E1 | FVI 1 | – | Spfr. Großsachsenheim 1 |
12.00 Uhr | E2 | FVI 2 | – | SGM 07/MTV Lbg. 2 |
13.30 Uhr | D1 | TSF Ditzingen 1 | – | SGM FVI/TASV 1 |
13.30 Uhr | D2 | TSV Asperg 2 | – | SGM FVI/TASV 1 |
16.30 Uhr | C | SV Salam. Kornwestheim 2 | – | SGM FVI/TASV |
16:30 Uhr | A | SpVgg Warmbronn | – | SGM FVI/TASV |
Sonntag, 13.05.2018
09.30 Uhr | F-Junioren Spieltag in Warmbronn | |||
10.00 Uhr | Bambini Spieltag in Warmbronn | |||
10:30 Uhr | B-Jumioren SGM FVI/TASV | – | SGM SV Freudental/SC Hohenh. | in Ingersheim |