Landesliga
Nr. | Name | Vorname | Geb.-Dat. | Größe in m |
Gewicht in kg |
im Kader seit |
Nationalität |
Tor | |||||||
1 | Becker | Sascha | 17.03.1984 | 1,91 | 86 | 01/2013 | deutsch |
1 | Staiger | Tobias | 22.06.1987 | 1,84 | 88 | 07/2010 | deutsch |
25 | Türkmen | Arif | 25.04.1990 | 1,82 | 90 | 07/2012 | türkisch |
Abwehr | |||||||
2 | Pelipetz | Anton | 12.06.1988 | 1,73 | 68 | 01/2012 | deutsch |
4 | Wagner | Alexander | 27.07.1985 | 1,85 | 76 | 01/2009 | deutsch |
5 | Härter | Jens | 19.12.1979 | 1,93 | 83 | 01/2012 | deutsch |
6 | Holm | Jörg | 19.07.1985 | 1,83 | 76 | 07/2012 | deutsch |
13 | Madzaris | Dimitrios | 09.03.1989 | 1,69 | 68 | 07/2009 | griechisch |
14 | Lauer | Philipp | 07.06.1993 | 1,81 | 73 | 07/2012 | deutsch |
20 | Gürleyen | Furkan | 28.02.1990 | 1,70 | 70 | 07/2012 | türkisch |
22 | Kleiß | Jerry | 27.06.1988 | 1,83 | 81 | 07/2009 | deutsch |
24 | Bischoff | Lars | 05.05.1991 | 1,89 | 87 | 07/2012 | deutsch |
Mittelfeld | |||||||
7 | Stampete | Piero | 29.05.1988 | 1,71 | 71 | 07/2011 | italienisch |
8 | Butz | Christian | 15.06.1983 | 1,80 | 80 | 01/2013 | deutsch |
10 | Rothkopf | Björn | 01.09.1978 | 1,78 | 75 | 07/2012 | deutsch |
11 | Pace | Patrick | 17.09.1990 | 1,77 | 72 | 07/2012 | deutsch |
15 | Frank | Daniel | 19.02.1993 | 1,76 | 68 | 07/2012 | deutsch |
17 | Frey | Martin | 05.06.1991 | 1,89 | 83 | 07/2012 | deutsch |
19 | Di Natale | Emanuel | 24.12.1984 | 1,77 | 73 | 01/2012 | deutsch |
21 | Grätz | Denis | 26.08.1989 | 1,77 | 72 | 07/2009 | deutsch |
Angriff | |||||||
9 | Giunta | Fabio | 11.12.1989 | 1,78 | 80 | 01/2002 | deutsch |
12 | Lauritsen | Thomas | 01.09.1991 | 1,78 | 70 | 07/1998 | deutsch |
23 | Rahmanovic | Suad | 16.10.1980 | 1,84 | 82 | 07/2012 | deutsch |
Trainer | |||||||
Mieck | Michael | 10.11.1970 | 1,80 | 88 | 05/2012 | deutsch | |
Co-Trainer | |||||||
Bellarosa | Giannicola | 07.12.1980 | 1,86 | 84 | 07/2012 | italienisch | |
Torwarttrainer | |||||||
Santner | Christian | 02.04.1966 | 1,82 | 81 | 07/1994 | deutsch | |
Fitnesstrainer | |||||||
Neff | Jochen | 21.04.1981 | 1,79 | 72 | 01/2009 | deutsch | |
Physio | |||||||
Riedmüller | Eve | 07.05.1983 | 08/2012 | deutsch | |||
Spielleiter | |||||||
Zec | Alexander | 17.10.1974 | deutsch | ||||
Betreuer | |||||||
Ast | Helmut | 17.12.1952 | deutsch | ||||
Ast | Erwin | 09.01.1954 | 1,97 | 97 | 07/1984 | deutsch |
ZugängeSaison 2012/2013 AbgängeSaison 2012/2013
Bischoff Lars | KSG Gerlingen | Fees Pierre | Studium | |
Frank Daniel | TV Pflugfelden | Guttleber Fabian | SV Schluchtern | |
Frey Martin | Union Böckingen | Munz Marco | unbekannt | |
Gürleyen Talha | SV Germania Bietigheim | Offenbächer Janik | SGV Freiberg | |
Holm Jörg | SpVgg Renningen | Polziehn Christian | TV Neckarweihingen | |
Lauer Philipp | FV Löchgau | Pristl David | VfR Großbottwar | |
Pace Patrick | GSV Pleidelsheim | Rief Sebastian | VfB Neckarrems | |
Rahmanovic Suad | FK Sarajewo Stuttgart | Völlm Marco | VfB Neckarrems | |
Rothkopf Björn | SpVgg 07 Ludwigsburg | Schick Daniel | GSV Pleidelsheim | |
Sturm Philipp | SpVgg 07 Ludwigsburg | Glietti Salvatore | GSV Pleidelsheim | |
Türkmen Arif | Ditib Ludwigsburg | Schlichting Tim | TSV Heimerdingen | |
Agrigliano Mauritio | VfR Sersheim | |||
Tolga Turgut | TKSZ Ludwigsburg |