Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
01. Spieltag | So., 17.08.14 | 15:00 | TV Pflugfelden – FV Ingersheim | 1:0 |
02. Spieltag | So., 24.08.14 | 15:00 | FV Ingersheim – TSV Phönix Lomersheim |
4:1 |
03. Spieltag | So., 31.08.14 | 13:15 | TSV Eltingen II – FV Ingersheim | 0:4 |
04. Spieltag | So., 07.09.14 | 15:00 | FV Ingersheim – SV Germania Bietigheim | 3:2 |
05. Spieltag | So., 14.09.14 | 15:00 | SV Freudental – FV Ingersheim | 3:7 |
06. Spieltag | So., 21.09.14 | 15:00 | FV Ingersheim – SKV Rutesheim II | 3:2 |
07. Spieltag | So., 28.09.14 | 15:00 | FV Kirchheim – FV Ingersheim | 1:12 |
08. Spieltag | So., 05.10.14 | 15:00 | FV Ingersheim – Spvgg Renningen | 2:1 |
09. Spieltag | So., 12.10.14 | 15:00 | TKSZ Ludwigsburg – FV Ingersheim | 2:4 |
10. Spieltag | So., 19.10.14 | 15:00 | FV Ingersheim – TSV Merklingen | 4:2 |
11. Spieltag | So., 26.10.14 | 15:00 | SV Hellas 94 Bietigheim – FV Ingersheim | 2:1 |
12. Spieltag | So., 02.11.14 | 14:30 | FV Ingersheim – GSV Pleidelsheim | 3:1 |
13. Spieltag | So., 09.11.14 | 14:30 | FV Ingersheim – TV Neckarweihingen | 4:1 |
14. Spieltag | So., 16.11.14 | 12:45 | FV Löchgau II – FV Ingersheim | 1:2 |
15. Spieltag | Sa., 22.11.14 | 14:00 | FV Ingersheim – TSV Schwieberdingen | 3:1 |
Rückrunde | ||||
16. Spieltag | So., 30.11.14 | 14:30 | FV Ingersheim – TV Pflugfelden | 0:1 |
17. Spieltag | So., 07.12.14 | 14:00 | TSV Phönix Lomersheim – FV Ingersheim | 0:1 |
18. Spieltag | So., 08.03.15 | 14:00 | FV Ingersheim – TSV Eltingen II | Abg. |
19. Spieltag | Sa., 14.03.15 | 15:00 | SV Germania Bietigheim – FV Ingersheim | 0:1 |
20. Spieltag | So., 22.03.15 | 15:00 | FV Ingersheim – SV Freudental | 6:2 |
21. Spieltag | So., 29.03.15 | 15:00 | SKV Rutesheim II – FV Ingersheim | 0:1 |
Nachholspiel | Sa., 04.04.15 | 15:00 | FV Ingersheim – TSV Eltingen II | 4:0 |
22. Spieltag | So., 12.04.15 | 15:00 | FV Ingersheim – FV Kirchheim |
3:0w |
23. Spieltag | Sa., 18.04.15 | 15:00 | Spvgg Renningen – FV Ingersheim | 0:7 |
24. Spieltag | So., 26.04.15 | 15:00 | FV Ingersheim – TKSZ Ludwigsburg |
2:3 |
25. Spieltag | So., 03.05.15 | 15:00 | TSV Merklingen – FV Ingersheim | 0:4 |
26. Spieltag | So., 10.05.15 | 15:00 | FV Ingersheim – SV Hellas 94 Bietigheim |
2:0 |
27. Spieltag | So., 17.05.15 | 15:00 | GSV Pleidelsheim – FV Ingersheim | 1:4 |
28. Spieltag | Sa., 23.05.15 | 15:00 | TV Neckarweihingen – FV Ingersheim | 0:2 |
29. Spieltag | So., 31.05.15 | 15:00 | FV Ingersheim – FV Löchgau II | 4:3 |
30. Spieltag | Sa., 06.06.15 | 14:30 | TSV Schwieberdingen – FV Ingersheim | 0:2 |
Aktuelle Tabelle 2014/15